EMOS E0387 Meteorológiai időjárás állomás
Cikkszám:
EMOS-E0387
A legfontosabb paraméterek
| AC (hálózati) adapter | igen, 5 V DC/1 200 mA (tartozék) |
|---|---|
| lehetséges kiegészítő érzékelő használata | 3 (E00387) |
| az érzékelő hatótávolsága | akár 80 m |
| barométer | igen |
| képernyőméret | 168 × 91 mm |
Egyéb paraméterek
| falra függesztés lehetősége | igen |
|---|---|
| külső hőmérséklet | -40 °C és +60 °C, felbontás 0,1 °C |
| külső páratartalom | 1 % a 99 % RV, felbontás 1 % |
| időjárás-előrejelzés | igen |
| órák | DCF (rádióvezérelt óra) |
| min. és max. hőmérséklet | igen |
| folyamatos háttérvilágítás | igen |
| holdfázisok | igen |
| dátum | igen |
| nyomás tendencia | igen |
| hőmérő típusa | vezeték nélküli |
| az állomás tápellátása | 3× 1,5 V AA (nem tartozék) |
| naptár | igen |
| belső hőmérséklet | -10 °C és +50 °C, felbontás 0,1 °C |
| hőmérséklet tendencia | igen |
| LED háttérvilágítás | igen |
| tengerszint feletti magasság beállítása | nem |
| színes kijelző (black mask) háttérvilágítású | igen |
| 12/24 időformátum | igen |
| az érzékelő tápellátása | 2× 1,5 V AA (nem tartozék) |
| ébresztőóra | igen |
| belső páratartalom | 1 % a 99 % RV, felbontás 1 % |
| hőmérséklet figyelmeztetés | igen |
| időzónák | igen |
| termék | meteorológiai állomás |
| elektronikus felületi háttérvilágítás | igen |
| szundi | igen |
| opció a hőmérséklet mértékegység beállítására: °C/°F | °C/°F |
| jelátviteli frekvencia | 433 MHz |
| a főegység méretei | 30 × 200 × 130 mm |
| érzékelő méretei | 38 × 20 × 100 mm |
Kezdete: 2026.07.22
A készlet erejéig
Megtakarítás:
2 759 Ft
15
17 999 Ft
15 240 Ft
Egységár: 15 240 Ft/db
Raktáron
Csomagajánlatok
Hasonló termékek
Adatok
Vélemények
EMOS E0387 Meteorológiai időjárás állomás
15
17 999 Ft
15 240 Ft
